




Q41MF球式排污阀
产品简介:
Q41MF球式排污阀是采用新型密封材料为阀座,经同类产品聚氟乙烯的球阀,使用寿命提高了3-5倍。具有性能稳定,密封可靠,磨擦力小,开关轻便,耐高温,耐磨,耐腐蚀,使用寿命长等优点,高球阀与截止阀,旋塞阀,排污阀,结构长度相符,扩大了球阀使用范围,广泛用于石油,化工,橡胶,造纸,制药等行业。可替代截止阀,柱塞阀,快速排污阀。适用介质:水、蒸气、气水、油品、煤气、天然气、氨碱、醋酸铜、氨液、导油等酸类,使用温度:小于等于350度。
外形尺寸:
公称通径DN(mm)  | 球阀式主要尺寸(mm)  | |||||||
L  | D  | D1  | D2  | B  | Z-Φd  | H  | L0  | |
20  | 150  | 105  | 75  | 55  | 16  | 4-14  | 110  | 160  | 
25  | 160  | 115  | 85  | 65  | 16  | 4-14  | 120  | 160  | 
32  | 180  | 135  | 100  | 78  | 18  | 4-18  | 145  | 160  | 
40  | 200  | 145  | 110  | 85  | 18  | 4-18  | 155  | 250  | 
50  | 230  | 160  | 125  | 100  | 20  | 4-18  | 175  | 300  | 
65  | 290  | 180  | 145  | 120  | 20  | 4-18  | 195  | 300  | 
80  | 310  | 195  | 160  | 135  | 22  | 8-18  | 225  | 320  | 
100  | 350  | 215  | 180  | 155  | 24  | 8-18  | 250  | 320  | 
125  | 400  | 245  | 210  | 185  | 26  | 8-18  | 270  | 320  | 
150  | 480  | 280  | 240  | 210  | 28  | 8-23  | 290  | 320  | 
主要技术参数:
PN1.6(16)  | 整体法兰高温球阀(替代截止阀、柱塞阀)  | 
球阀适用介质  | 水、气体、蒸气、油品  | 
Q41MF球阀式阀体材料  | HT200  | 
球阀工作温度  | ≤300℃  | 
主要规格型号:
型号  | 公称压力  | 试验压力(Mpa)  | 工作温度  | 适用介质  | ||
强度(水)  | 密封(水)  | 气密封  | ||||
Q41MF-1.6  | 1.6  | 2.4  | 1.8  | 0.6  | ≤250  | 蒸气、气  | 
Q41MF-2.5  | 2.5  | 4.0  | 4.42.8  | ≤300  | ||
河南基斯顿阀门有限公司主要生产销售【】,备有大量库存现货以出厂价直销!多年来我们直坚持“优质产品、合理价格、贴心服务”的理念,努力为客户提供高品质的产品和完善的售后服务,选购!本文中所有文字、数据、图片仅供参考,如需了解更多的性能参数、结构尺寸、价格等详情,请我公司,我们竭诚为您服务!
上一篇 : Z48H排污闸阀
下一篇 : TP41F阀套式排污阀