




H64Y美标旋启式电站止回阀
产品简介:
H64Y美标旋启式电站止回阀/H64Y型1500Lb~2500Lb电站止回阀适用于Class1500~2500Lb,工作温度 -29~570℃ 的石油、化工、火力电站等各种工况的管路上。
主要外形尺寸:
H64Y-1500Lb美标旋启式电站止回阀:
公称通径PNS(in)  | 外形尺寸和连接尺寸  | 重量  | ||
d  | L  | H  | ||
21/2  | 50  | 330  | 240  | 40  | 
3  | 60  | 368  | 305  | 60  | 
4  | 80  | 457  | 315  | 95  | 
5  | 96  | 533  | 409  | 170  | 
6  | 118  | 610  | 465  | 186  | 
8  | 147  | 762  | 528  | 415  | 
10  | 180  | 914  | 613  | 658  | 
12  | 222  | 1041  | 680  | 1200  | 
14  | 254  | 1118  | 745  | 1638  | 
H64Y-2500Lb美标旋启式电站止回阀:
公称通径PNS(in)  | 外形尺寸和连接尺寸  | 重量  | ||
d  | L  | H  | ||
3  | 54  | 368  | 297  | 44  | 
4  | 70  | 457  | 385  | 110  | 
5  | 86  | 533  | 410  | 130  | 
6  | 104  | 610  | 455  | 192  | 
8  | 130  | 762  | 557  | 466  | 
10  | 162  | 914  | 615  | 730  | 
12  | 210  | 1041  | 715  | 1120  | 
14  | 234  | 1118  | 790  | 1495  | 
16  | 264  | 1245  | 815  | 1950  | 
18  | 304  | 1397  | 815  | 2400  | 
河南基斯顿阀门有限公司主要生产销售【】,备有大量库存现货以出厂价直销!多年来我们直坚持“优质产品、合理价格、贴心服务”的理念,努力为客户提供高品质的产品和完善的售后服务,选购!本文中所有文字、数据、图片仅供参考,如需了解更多的性能参数、结构尺寸、价格等详情,请我公司,我们竭诚为您服务!
上一篇 : H41H-T全铜消声止回阀
下一篇 : DRVZ/H42X止回阀