




D944X/D944H-0.5电动翻板式密封蝶阀
产品简介:
D944X/D944H-0.5电动翻板式密封蝶阀适用于低压气体介质的快速切断,本阀开启转度小,启闭速度快、密封可靠,寿命长,可根据不同介质温度,采用不同密 封材料,适应性强。广泛应用冶金、建材、电力、化工等工业管道上,对可燃气体、废气、空气及其它气体等介质进行快速切断。
结构参数:
型号规格 D9/344X/H-0.5
公称通径 400~3000mm
压力范围 0.05MPa
主要性能:
公称压力:0.05MPa
适用温度:D9/3 44X型软密封≤120℃;; D9/3 44H型硬密封≤350℃;高温型≤600℃
适用介质:空气、烟气、可燃性气体
电源电压:三相380V.AC
启闭时间:6-60秒
泄漏率:软密封< 1 0-5硬密封< 1 0-4高温型<5X10-4
主要外形及连接尺寸表:

D944X电动翻板式蝶阀

D344X手动翻板式蝶阀
D9/3 44X/H-0.5主要外形及连接尺寸表:
DN  | D1  | D  | L  | b  | n-Φd  | L1  | L2  | Η  | L3  | do  | D344X/H-0.5  | D944 X/H -0.5  | ||||||
Hi  | L4  | Do  | 质量  | L5  | Le  | 电动装置  | 质量  | |||||||||||
400  | 495  | 540  | 350  | 18  | 16-Φ22  | 不带架脚  | 558  | 746  | 332  | 54  | 816  | 298  | Z5-24  | 220  | ||||
450  | 550  | 595  | 610  | 800  | 64  | 870  | 325  | Z10-24  | 240  | |||||||||
500  | 600  | 645  | 400  | 20-Φ22  | 660  | 850  | 70  | 920  | 350  | 300  | ||||||||
600  | 705  | 755  | 20-Φ26  | 798  | 966  | 90  | 1036  | 408  | Z15-24  | 350  | ||||||||
700  | 810  | 860  | 450  | 20  | 24-Φ26  | 900  | 1085  | 400  | 145  | 1136  | 460  | 400  | ||||||
800  | 920  | 975  | 24-Φ30  | 1008  | 1101  | 155  | 1216  | 818  | 480  | |||||||||
900  | 1020  | 1075  | 500  | 1148  | 1201 1405  | 180  | 1316  | 868  | Z20-24  | 540  | ||||||||
1000  | 1120  | 1175  | 22  | 28-Φ30  | 970  | 1090  | 640  | 300  | Φ30  | 1208  | 205  | 1516  | 618  | 600  | ||||
1100  | 1220  | 1275  | 550  | 1040  | 1210  | 690  | 350  | 1348  | 1506  | 500  | 245  | 1666  | 668  | 720  | ||||
1200  | 1320  | 1375  | 32-Φ30  | 1140  | 1280  | 740  | 1448  | 1606  | 275  | 1766  | 718  | Z30-24  | 840  | |||||
1300  | 1420  | 1475  | 600  | 1220  | 1380  | 790  | 400  | 1598  | 1716  | 325  | 1866  | 768  | 910  | |||||
1400  | 1520  | 1575  | 24  | 36-Φ30  | 1290  | 1450  | 840  | 1698  | 1816  | 365  | 1966  | 818  | 1100  | |||||
1500  | 1630  | 1690  | 650  | 1400  | 1580  | 895  | 450  | 1803  | 1956  | 600  | 450  | 2126  | 878  | Z45-24  | 1300  | |||
1600  | 1730  | 1790  | 40-Φ30  | 1470  | 1650  | 945  | 1903  | 2006  | 500  | 2176  | 928  | 1500  | ||||||
1700  | 1830  | 1890  | 700  | 26  | 44-Φ30  | 1550  | 1750  | 995  | 500  | 2005  | 2160  | 590  | 2330  | 980  | 1600  | |||
1800  | 1930  | 1990  | 1620  | 1820  | 1045  | 2105  | 2210  | 625  | 2380  | 1030  | Z60-24  | 1800  | ||||||
1900  | 2030  | 2090  | 750  | 48-Φ30  | 1720  | 1940  | 1095  | 550  | Φ33  | 2285  | 2285  | 680  | 2480  | 1080  | 2000  | |||
2000  | 2130  | 2190  | 28  | 1800  | 2020  | 1145  | 2385  | 2505  | 770  | 2700  | 1130  | 2200  | ||||||
2100  | 2235  | 2295  | 800  | 52-Φ33  | 1870  | 2110  | 1200  | 600  | 2493  | 2611  | 850  | 2806  | 1180  | Z90-24  | 2800  | |||
2200  | 2340  | 2405  | 1950  | 2190  | 1255  | 2593  | 2696  | 990  | 2866  | 1238  | 3400  | |||||||
2300  | 2440  | 2505  | 850  | 30  | 56-Φ33  | 2050  | 2310  | 1305  | 650  | 2738  | 2715  | 1050  | 2916  | 1288  | 3600  | |||
2400  | 2540  | 2605  | 2130  | 2390  | 1335  | 2838  | 2796  | 1150  | 2966  | 1338  | 3000  | |||||||
2500  | 2640  | 2705  | 900  | 60-Φ33  | 2200  | 2480  | 1405  | 700  | 2938  | 2846  | 1590  | 3016  | 1388  | 3340  | ||||
2600  | 2740  | 2805  | 32  | 2270  | 2550  | 1455  | 3005  | 2916  | 1640  | 3086  | 1438  | Z120-24  | 3590  | |||||
2700  | 2850  | 2915  | 950  | 64-Φ36  | 2380  | 2680  | 1505  | 750  | 3115  | 3016  | 1790  | 3186  | 1498  | 3740  | ||||
2800  | 2960  | 3030  | 2460  | 2760  | 1565  | 3230  | 3116  | 1890  | 3286  | 1545  | 4100  | |||||||
2900  | 3060  | 3130  | 1000  | 34  | 68-Φ36  | 2540  | 2860  | 1615  | 800  | Φ36  | 3330  | 3216  | 1990  | 3386  | 1590  | 4500  | ||
3000  | 3160  | 3230  | 2610  | 2930  | 1665  | 3530  | 3316  | 2160  | 3486  | 1650  | 5310  | |||||||
注:
1. 本阀可按用户要求制造。
2. 需附件请注明如控制箱等。
3. 订货时请注明:产品名称、型号、规格、适用温度、泄漏率。
河南基斯顿阀门有限公司主要生产销售【】,备有大量库存现货以出厂价直销!多年来我们直坚持“优质产品、合理价格、贴心服务”的理念,努力为客户提供高品质的产品和完善的售后服务,选购!本文中所有文字、数据、图片仅供参考,如需了解更多的性能参数、结构尺寸、价格等详情,请我公司,我们竭诚为您服务!
上一篇 : DMF-0.5电磁式煤气安全阀