




Q611F气动塑料球阀
产品简介:
Q611F气动塑料球阀重量轻、耐腐蚀性强,被应用于多个领域,如般纯水和生饮水的管路系统、排水和污水管路系统、盐水和海水管路系统、酸碱和化学溶液系统等多个行业,该阀外型结构紧凑美观 ,本体重量轻容易安装,耐腐蚀性强,应用范围广,材质卫生无毒,耐磨损、容易拆卸,维护简单易行。
规格参数:
空气驱动  | 压缩空气4-6bar(可带手轮)  | 
公称通径  | 15~100mm  | 
公称压力  | 1.0~1.6Mpa  | 
适用温度  | 0~+60℃  | 
连接方式  | 法兰、螺纹、由令  | 
阀结构  | 体、三通L、三通T  | 
阀体材质  | UPVC、CPVC、PP  | 
阀芯材质  | UPVC、CPVC、PP  | 
密封材质  | PTFE  | 
适用介质  | PVC兼容的食品工业化学溶剂  | 
可选附件  | 限位开关、定位器、电磁阀、减压阀  | 
外形尺寸:
通径(mm)  | 英寸″  | 尺寸(mm)  | |||||||
L  | L1  | L2  | D1  | D2  | D3  | D4  | D5  | ||
15  | 1/2  | 112  | 60  | 16  | 13  | 20.1  | 20.3  | 31  | 45  | 
20  | 3/4  | 132  | 73  | 19  | 18  | 25.1  | 25.3  | 37  | 55  | 
25  | 1  | 144  | 78  | 22  | 23  | 32.1  | 32.3  | 44  | 66  | 
32  | 1 1/4  | 165  | 87  | 26  | 30  | 40.1  | 40.3  | 54  | 82  | 
40  | 1 1/2  | 171  | 92  | 31  | 38  | 50.1  | 50.3  | 65  | 98  | 
50  | 2  | 200  | 112  | 38  | 48  | 63.1  | 63.3  | 79  | 120  | 
65  | 2 1/2  | 273  | 136  | 44  | 61  | 75.1  | 75.3  | 92  | 140  | 
80  | 3  | 303  | 158  | 51  | 69  | 90.1  | 90.3  | 108  | 160  | 
100  | 4  | 326  | 176  | 61  | 99  | 110.1  | 110.4  | 146  | 225  | 
塑料原材料名称及适用温度:
UPVC 硬聚氯乙烯 温度-10℃~70℃
CPVC 氯化聚氯乙烯 温度-40℃~95℃
RPP 增强聚丙稀 温度-20℃~90℃
PVDF 聚偏二氟乙烯 温度-40℃~140℃
PPH 聚丙烯 温度-20℃~95℃
河南基斯顿阀门有限公司主要生产销售【】,备有大量库存现货以出厂价直销!多年来我们直坚持“优质产品、合理价格、贴心服务”的理念,努力为客户提供高品质的产品和完善的售后服务,选购!本文中所有文字、数据、图片仅供参考,如需了解更多的性能参数、结构尺寸、价格等详情,请我公司,我们竭诚为您服务!