




D363H铸钢焊接蝶阀
产品简介:
D363H铸钢焊接蝶阀采用精密的J形弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构,具有良好的耐腐蚀性,使用寿命长,D363H手动蝶阀均有双向密封功能,产品符合GB/T13927-92阀门压力试验标准。
主要特点如下:
1、结构紧凑、体积小、重量轻、操作灵活、使用方便;
2、采用三维偏心弹性或多层次硬密封结构,其密封性能可靠达到零泄漏;
3、此阀无法兰,对管道的宝文包扎带来很大方便和美观。
4、具有耐高温、高压、耐腐蚀、耐磨损等特点。
执行标准:
设计规范:GB/T 12238
结构长度:GB/T 12221
法兰连接:GB/T 9113
试验与检验:GB/T 13927
产品标识:GB/T 12220
主要技术参数:
公称通径  | DN(mm)  | 50~700  | ||||
公称压力  | PN(MPa)  | 0.6  | 1.0  | 1.6  | 2.5  | 4.0  | 
试验压力Ps(MPa)  | 强度试验  | 0.9  | 1.5  | 2.4  | 3.75  | 6.0  | 
密封试验  | 0.66  | 1.1  | 1.76  | 2.75  | 4.4  | |
气密封试验  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | |
适用介质  | 水、蒸气、油品、酸类腐蚀性等。  | |||||
适用温度  | 碳钢 :-29℃~425℃不锈钢:-40℃~600℃  | |||||
主要零件的材质:
零件名称  | 材料  | 
阀体  | 铸钢、不锈钢、铬钼钢及特殊材料  | 
蝶板  | 铸钢、合金钢(镀硬铬)、不锈钢、铬钼钢及特殊材料  | 
密封圈  | 不锈钢、抗磨材料  | 
阀杆  | 2Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢  | 
填料  | 柔性石墨  | 
连接尺寸:
公称压力  | PN0.6  | ||||||||
通径  | 外形尺寸(参考值)  | 参考重量(kg)  | |||||||
毫米  | 英寸  | L  | D  | d  | H  | H1  | A  | B  | |
600  | 24  | 390  | 636  | 602  | 499  | 1280  | 570  | 660  | 450  | 
700  | 28  | 430  | 726  | 692  | 566  | 1480  | 750  | 550  | 660  | 
800  | 32  | 470  | 826  | 792  | 632  | 1608  | 750  | 550  | 780  | 
900  | 36  | 510  | 926  | 892  | 693  | 1857  | 750  | 550  | 820  | 
1000  | 40  | 550  | 1028  | 992  | 757  | 2038  | 900  | 750  | 1460  | 
1200  | 48  | 630  | 1228  | 1192  | 851  | 2237  | 1000  | 925  | 1590  | 
1400  | 56  | 710  | 1428  | 1392  | 876  | 2411  | 1000  | 925  | 2185  | 
1600  | 64  | 790  | 1628  | 1592  | 1095  | 2756  | 1000  | 925  | 3210  | 
1800  | 72  | 870  | 1828  | 1792  | 1214  | 3093  | 1100  | 980  | 4090  | 
2000  | 80  | 950  | 2028  | 1992  | 1332  | 3355  | 1100  | 980  | 5610  | 
河南基斯顿阀门有限公司主要生产销售【】,备有大量库存现货以出厂价直销!多年来我们直坚持“优质产品、合理价格、贴心服务”的理念,努力为客户提供高品质的产品和完善的售后服务,选购!本文中所有文字、数据、图片仅供参考,如需了解更多的性能参数、结构尺寸、价格等详情,请我公司,我们竭诚为您服务!
上一篇 : D363H涡轮焊接蝶阀
下一篇 : D963H电动焊接蝶阀