




| 品牌 | 其他品牌 | 连接形式 | 对夹 | 
|---|---|---|---|
| 材质 | 碳钢,不锈钢,铸铁,球墨铸铁 | 适用介质 | 水,油品,各种高腐蚀化学介质,空气,含尘气体 | 
D671X气动脱硫脱硝蝶阀
产品简介:
气动1.4529脱硫脱硝蝶阀TLD671X气动脱硫蝶阀TLD671X1.4529气动脱硫脱硝蝶阀/气动脱硫浆液蝶阀D671X气动1.4529脱硫蝶阀WD671X气动烟气脱硫蝶阀TLD671X气动1.4529脱硫对夹蝶阀/气动1.4529板脱硫蝶阀专为脱硫脱硝工程使用而设计脱硫阀门,蝶板采用2507或1.4529不仅满足脱硫浆液对阀门的腐蚀和磨损,也保证其他部件不被石灰石(或石灰膏)浆液腐蚀。通过更换阀板密封圈、O型圈、蝶板、转轴等材质,可适用多种介质和不同温度。阀门自动控制装备有电动执行机构或双作用气动执行器,可以实现自动与手动双重启闭功能。
产品特点:
1.4529脱硫浆液蝶阀烟气脱硫脱硝蝶阀适用于石灰石膏法脱硫工艺,适用介质:石灰石浆液、石膏浆液等含颗粒物的腐蚀性介质。可选配驱动装置:手柄、蜗轮、电动开关、电动调节、气动开关、气动调节。
1.4529脱硫脱硝蝶阀必须满足腐蚀、磨损、流速、温度等几点要求,各种矿物燃料均含硫。特别是煤,燃烧后生成大量SO2,严重污染空气。为控制污染,zui有效的办法是烟气脱硫。2507板脱硫蝶阀结构简单、体积小、重量轻。旋转手柄90°,即可轻松启闭阀门,并可保持阀门停留在需要的开启角度上。

阀门特点:
1、轴板无销连接、结构轻便,运输、安装、维修方便
2、90°启闭,开关迅速。操作扭矩小,省力轻巧
3、软密封、零泄漏,使用寿命长
4、选择不同零部件材质,可适用于多种介质
5、表面环氧树脂涂层,防腐、美观
6、驱动方式可选择手柄、涡轮、电动、气动

主要性能规范:
适用温度  | 适用介质  | 
天然胶≤ 85℃  | 石膏浆液、石灰石浆液、 回收水、工艺水、废水  | 
三元乙丙胶≤100℃  | 
主要零件材料:
名称  | 材料  | 
阀体  | 灰铸铁、球墨铸铁、碳钢  | 
蝶板  | 碳钢包覆橡胶、 碳钢包覆氟塑料、不锈钢 双相不锈钢板 1.4529、2507、C276  | 
阀座  | 天然橡胶、三元乙丙、橡胶  | 
阀杆  | 不锈钢、 2Cr13、304  | 
设计标准:
设计标准  | GB/T12238-1989  | 
法兰连接尺寸  | GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78  | 
结构长度  | GB/T12221-1989  | 
压力试验  | GB/T13927-2000;JB/T9092-1999  | 
技术参数:
公称通径DN(mm)  | DN50~1000mm  | 
公称压力(MPa)  | PN1.0、1.6、2.5MPa  | 
阀体形式  | 直通铸造阀体  | 
连接形式  | 法兰式、对夹式  | 
阀芯形式  | 蝶板式  | 
密封填料  | 柔性石墨、聚四氟乙烯  | 
基本误差  | 带定位器:小于全行程的±2%  | 
回差  | 带定位器:小于全行程的±2%  | 
控制方式  | 开关型(开关两位控制)、调节型(4~20mA控制)  | 
气动执行器参数:
执行器型号  | GT、AT、AW系列单双作用气动执行器  | 
供气压力  | 0.4~0.7MPa  | 
气源接口  | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2"  | 
环境温度  | -30~+70℃  | 
作用形式  | 单作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位开(FO);气开式(K)--失气时阀位关(FC) 双作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位保持(FL);气开式(K)-- 失气时阀位保持(FL)  | 
可配附件  | 定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等  | 
1、齿轮式双活塞,输出力矩大,体积小。
2、气缸选用铝金材料,重量轻、外形美观。
3、可在顶部、底部安装手动操作机构。
4、齿条式连接可调节开启角度、额定流量。
5、执行器可选带电讯号反馈指示及各类附件以实现自动化操作。
6、IS05211标准连接为产品的安装更换提供了方便。
7、两端调的节螺钉可使标准产品在0°和90°有±4°的可调范围。确保与阀门的同步精度。

密封材料和适用温度:
材料品种  | 氯丁橡胶  | 丁晴橡胶  | 乙丙橡胶  | 聚四氟乙烯  | 硅橡胶  | 氟橡胶  | 天然橡胶  | 尼龙  | 
英语简称  | CR  | NBR  | EPDM  | PTFE  | SI  | VITON  | NR  | PA  | 
型号代号  | X或J  | XA或JA  | XB或JB  | F或XC、JC  | XD或JD  | XE或JE  | X1  | N  | 
耐Z高温度  | 82℃  | 93℃  | 150℃  | 232℃  | 250℃  | 204℃  | 85℃  | 93℃  | 
耐Z低温度  | -40℃  | -40℃  | -40℃  | -268℃  | -70℃  | -23℃  | -20℃  | -73℃  | 
适用工作温度  | 0~+80℃  | -20~+82℃  | -40~+125℃  | -30~+150℃  | -70~+150℃  | -23~+150℃  | -20~+85℃  | -30~+93℃  | 
外形结构图:

主要外形连接尺寸:
公称通径  | 长度  | 外形尺寸(参考值)  | 连接尺寸(标准值)  | |||||||||||
0.6MPa  | 1.0MPa  | 1.6MPa  | ||||||||||||
毫米  | 英寸  | L  | H1  | H2  | A  | D  | D1  | n-d  | D  | D1  | n-d  | D  | D1  | n-d  | 
50  | 2  | 43  | 63  | 315  | 180  | 140  | 110  | 4-14  | 165  | 125  | 4-18  | 165  | 125  | 4-18  | 
65  | 21/2  | 46  | 70  | 330  | 180  | 160  | 130  | 4-14  | 185  | 145  | 4-18  | 185  | 145  | 4-18  | 
80  | 3  | 46  | 83  | 390  | 245  | 190  | 150  | 4-18  | 200  | 160  | 8-18  | 200  | 160  | 8-18  | 
100  | 4  | 52  | 105  | 431  | 240  | 210  | 170  | 4-18  | 220  | 180  | 8-18  | 220  | 180  | 8-18  | 
125  | 5  | 56  | 115  | 455  | 240  | 240  | 200  | 8-18  | 250  | 210  | 8-18  | 250  | 210  | 8-18  | 
150  | 6  | 56  | 137  | 626  | 350  | 265  | 225  | 8-18  | 285  | 240  | 8-22  | 285  | 240  | 8-22  | 
200  | 8  | 60  | 164  | 720  | 350  | 320  | 280  | 8-18  | 340  | 295  | 8-22  | 340  | 295  | 12-22  | 
250  | 10  | 68  | 206  | 800  | 550  | 375  | 335  | 12-18  | 395  | 350  | 12-22  | 405  | 355  | 12-26  | 
300  | 12  | 78  | 230  | 860  | 600  | 440  | 395  | 12-22  | 445  | 400  | 12-22  | 460  | 410  | 12-26  | 
350  | 14  | 78  | 248  | 883  | 600  | 490  | 445  | 12-22  | 505  | 460  | 16-22  | 520  | 470  | 16-26  | 
400  | 16  | 102  | 289  | 972  | 600  | 540  | 495  | 16-22  | 565  | 515  | 16-26  | 580  | 525  | 16-30  | 
450  | 18  | 114  | 320  | 1043  | 750  | 595  | 550  | 16-22  | 615  | 565  | 20-26  | 640  | 585  | 20-30  | 
500  | 20  | 127  | 343  | 1098  | 750  | 645  | 600  | 20-22  | 670  | 620  | 20-26  | 715  | 650  | 20-33  | 
600  | 24  | 154  | 413  | 1236  | 750  | 755  | 705  | 20-26  | 780  | 725  | 20-30  | 840  | 770  | 20-36  | 
700  | 28  | 165  | 478  | 1431  | 750  | 860  | 810  | 24-26  | 895  | 840  | 24-30  | 910  | 840  | 24-36  | 
800  | 32  | 190  | 525  | 1488  | 750  | 975  | 920  | 24-30  | 1015  | 950  | 24-33  | 1025  | 950  | 24-39  | 
900  | 36  | 203  | 620  | 1615  | 1250  | 1075  | 1020  | 24-30  | 1115  | 1050  | 28-33  | 1125  | 1050  | 28-39  | 
1000  | 40  | 216  | 725  | 1765  | 1500  | 1175  | 1120  | 28-30  | 1230  | 1160  | 28-36  | 1255  | 1170  | 28-42  | 
1200  | 48  | 254  | 780  | 1976  | 1500  | 1405  | 1340  | 32-33  | 1455  | 1380  | 32-39  | 1485  | 1390  | 32-48  | 
河南基斯顿阀门主要生产销售【气动1.4529脱硫脱硝蝶阀TLD671X气动脱硫蝶阀TLD671X1.4529气动脱硫脱硝蝶阀/气动脱硫浆液蝶阀D671X气动1.4529脱硫蝶阀WD671X气动烟气脱硫蝶阀TLD671X气动1.4529脱硫对夹蝶阀/气动1.4529板脱硫蝶阀】,备有大量库存现货以出厂价直销!我们一直秉持“合理价格、贴心服务"的理念,努力为客户提供可靠的产品和完善的售后服务。本文中所有文字、数据、图片仅供参考。





上一篇 : QSD971XP-10Q雨污水管道IP68防水电动蝶阀
下一篇 : TLD971X电动1.4529脱硫脱硝蝶阀