




KHB/BKH/KHM/MKH高压内螺纹球阀
产品简介:
KHB/BKH/KHM/MKH高压内螺纹球阀适用于液压系统和化工系统的各种管路上,作启闭用。适用介质:液压油、水乙二醇、其它混合液体。由于性能技术特性、工况的特殊使产品也形成了其他产品所替代不了的特点。
KHB(BKH)、KHM(MKH)高压内螺纹球阀

① 系列代号:KHB(BKH)系列、KHM(MKH)系列
② 连接代号:M** 、G** 、 **LR 、**SR、PT**、NPT**
③ 阀体材料:1-钢、2-不锈钢
④ 球体材料:1-钢、2-黄铜、3-不锈钢
⑤ 工作温度:1、-25~+100℃ 2、-30~+170℃
⑥ 其他密封:2-丁晴橡胶、4-氟橡胶
⑦ 手柄形式:01-铝质直柄02-铝质曲柄03-铸锌直柄04-铸锌曲柄05-钢质直柄06-钢质曲柄09-不带手柄
⑧ 设计序号:由生产商定
⑨ 表面处理:空白-磷化、G-电镀黄锌
连接口略图:
简略型号  | PN(bar)  | DN  | LW  | RA  | d1  | i  | L  | L1  | B  | H  | h1  | h2  | h3  | SW1  | SW2  | 
KHB-M16×1.5  | 500  | 06  | 06  | 11  | M16×1.5  | 11  | 69  | 40  | 26  | 45  | 13.5  | 33  | 8  | 09  | 22  | 
KHB-M22×1.5  | 500  | 08  | 08  | 16  | M22×1.5  | 12  | 76  | 42  | 32  | 49  | 16  | 36  | 10  | 09  | 27  | 
KHB-M27×1.5  | 500  | 10  | 10  | 20  | M27×1.5  | 12  | 76  | 42  | 32  | 49  | 16  | 36  | 10  | 09  | 27  | 
KHB-M30×1.5  | 400  | 16  | 15  | 24  | M30×1.5  | 13  | 84  | 48  | 38  | 61  | 19  | 45  | 11  | 09  | 32  | 
KHB-M36×2  | 315  | 20  | 20  | 30  | M36×2  | 15  | 103  | 60  | 48  | 70  | 25  | 55  | 11  | 12  | 41  | 
KHB-M42×2  | 315  | 25  | 23  | 35  | M42×2  | 18  | 116  | 65  | 57  | 79  | 28.5  | 64  | 11  | 12  | 50  | 
KHB-M52×2  | 315  | 32  | 32  | 40  | M52×2  | 20  | 149  | 84  | 75  | 101  | 37.5  | 84  | 12  | 14  | 60  | 
KHB-M60×2  | 315  | 40  | 38  | 45  | M60×2  | 22  | 174  | 91  | 85  | 112  | 42.5  | 95  | 12  | 14  | 70  | 

简略型号  | PN(bar)  | DN  | LW  | RA  | d1  | i  | L  | L1  | B  | H  | h1  | h2  | h3  | SW1  | SW2  | 
KHB-G1/8  | 500  | 04  | 06  | /  | G1/8  | 10  | 69  | 40  | 26  | 45  | 13.5  | 33  | 8  | 09  | 22  | 
KHB-G1/4  | 500  | 06  | 06  | /  | G1/4  | 14  | 69  | 40  | 26  | 45  | 13.5  | 33  | 8  | 09  | 22  | 
KHB-G3/8  | 500  | 10  | 10  | /  | G3/8  | 14  | 72  | 42  | 32  | 49  | 16  | 36  | 10  | 09  | 27  | 
KHB-G1/2  | 500  | 13  | 12  | /  | G1/2  | 16  | 83  | 48  | 35  | 49  | 17  | 40  | 10  | 09  | 30  | 
KHB-G1/2  | 400  | 16  | 15  | /  | G1/2  | 16  | 83  | 48  | 38  | 61  | 19  | 45  | 11  | 09  | 32  | 
KHB-G3/4  | 315  | 20  | 20  | /  | G3/4  | 18  | 95  | 60  | 48  | 70  | 25  | 55  | 11  | 12  | 41  | 
KHB-G1  | 315  | 25  | 25  | /  | G1  | 21  | 113  | 65  | 57  | 79  | 28.5  | 64  | 11  | 12  | 50  | 
KHB-G 11/4  | 315  | 32  | 32  | /  | G 11/4  | 22  | 110  | 84  | 75  | 101  | 37.5  | 84  | 12  | 14  | 60  | 
KHB-G 11/2  | 315  | 40  | 38  | /  | G 11/2  | 24  | 130  | 91  | 85  | 112  | 42.5  | 95  | 12  | 14  | 70  | 
KHB-G2  | 315  | 50  | 48  | /  | G2  | 26  | 140  | 100  | 105  | 131  | 52.5  | 112  | 12  | 14  | 80  | 

简略型号  | PN(bar)  | DN  | LW  | RA  | d1  | i  | L  | L1  | B  | H  | h1  | h2  | h3  | SW1  | SW2  | 
KHB-NPT1/8  | 500  | 04  | 06  | /  | NPT1/8  | 10  | 69  | 40  | 26  | 45  | 13.5  | 33  | 8  | 09  | 22  | 
KHB-NPT1/4  | 500  | 06  | 06  | /  | NPT1/4  | 14  | 69  | 40  | 26  | 45  | 13.5  | 33  | 8  | 09  | 22  | 
KHB-NPT3/8  | 500  | 10  | 10  | /  | NPT3/8  | 14  | 72  | 42  | 32  | 49  | 16  | 36  | 10  | 09  | 27  | 
KHB-NPT1/2  | 500  | 13  | 12  | /  | NPT1/2  | 16  | 83  | 48  | 35  | 49  | 17  | 40  | 10  | 09  | 30  | 
KHB-NPT1/2  | 400  | 16  | 15  | /  | NPT1/2  | 16  | 83  | 48  | 38  | 61  | 19  | 45  | 11  | 09  | 32  | 
KHB-NPT3/4  | 315  | 20  | 20  | /  | NPT3/4  | 18  | 95  | 60  | 48  | 70  | 25  | 55  | 11  | 12  | 41  | 
KHB-NPT1  | 315  | 25  | 25  | /  | NPT1  | 21  | 113  | 65  | 57  | 79  | 28.5  | 64  | 11  | 12  | 50  | 
KHB-NPT 11/4  | 315  | 32  | 32  | /  | NPT 11/4  | 22  | 110  | 84  | 75  | 101  | 37.5  | 84  | 12  | 14  | 60  | 
KHB-NPT 11/2  | 315  | 40  | 38  | /  | NPT 11/2  | 24  | 130  | 91  | 85  | 112  | 42.5  | 95  | 12  | 14  | 70  | 
KHB-NPT2  | 315  | 50  | 48  | /  | NPT2  | 26  | 140  | 100  | 105  | 131  | 52.5  | 112  | 12  | 14  | 80  | 

简略型号  | PN(bar)  | DN  | LW  | RA  | d1  | i  | L  | L1  | B  | H  | h1  | h2  | h3  | SW1  | SW2  | 
KHB-06LR  | 500  | 04  | 04  | 06  | M12×1.5  | 10  | 67  | 40  | 26  | 45  | 13.5  | 33  | 8  | 09  | 22  | 
KHB-08LR  | 500  | 06  | 06  | 08  | M14×1.5  | 10  | 67  | 40  | 26  | 45  | 13.5  | 33  | 8  | 09  | 22  | 
KHB-10LR  | 500  | 08  | 08  | 10  | M16×1.5  | 11  | 74  | 42  | 32  | 49  | 16  | 36  | 10  | 09  | 27  | 
KHB-12LR  | 500  | 10  | 10  | 12  | M18×1.5  | 11  | 74  | 42  | 32  | 49  | 16  | 36  | 10  | 09  | 27  | 
KHB-15LR  | 500  | 13  | 12  | 15  | M22×1.5  | 12  | 82  | 48  | 35  | 53  | 17  | 40  | 10  | 09  | 30  | 
KHB-15LR  | 500  | 12  | 12  | 15  | M22×1.5  | 12  | 82  | 48  | 38  | 61  | 19  | 45  | 11  | 09  | 32  | 
KHB-18LR  | 500  | 13  | 12  | 18  | M26×1.5  | 12  | 82  | 48  | 35  | 53  | 17  | 40  | 10  | 09  | 30  | 
KHB-, 18LR  | 400  | 16  | 15  | 18  | M26×1.5  | 12  | 82  | 48  | 38  | 61  | 19  | 45  | 11  | 09  | 32  | 
KHB-22LR  | 315  | 20  | 19  | 22  | M30×2  | 14  | 101  | 60  | 48  | 70  | 25  | 55  | 11  | 12  | 41  | 
KHB-28LR  | 315  | 25  | 24  | 28  | M36×2  | 14  | 108  | 65  | 57  | 79  | 28.5  | 64  | 11  | 12  | 50  | 
KHB-35LR  | 315  | 32  | 30  | 35  | M45×2  | 16  | 141  | 84  | 75  | 101  | 37.5  | 84  | 12  | 14  | 60  | 
KHB-42LR  | 315  | 40  | 36  | 42  | M52×2  | 16  | 162  | 91  | 85  | 112  | 42.5  | 95  | 12  | 14  | 70  | 

简略型号  | PN(bar)  | DN  | LW  | RA  | d1  | i  | L  | L1  | B  | H  | h1  | h2  | h3  | SW1  | SW2  | 
KHB-08SR  | 500  | 04  | 05  | 08  | M16×1.5  | 12  | 73  | 40  | 26  | 45  | 13.5  | 33  | 8  | 09  | 22  | 
KHB-10SR  | 500  | 06  | 06  | 10  | M18×1.5  | 12  | 73  | 40  | 26  | 45  | 13.5  | 33  | 8  | 09  | 22  | 
KHB-12SR  | 500  | 08  | 08  | 12  | M20×1.5  | 12  | 76  | 42  | 32  | 49  | 16  | 36  | 10  | 09  | 27  | 
KHB-14SR  | 500  | 10  | 10  | 14  | M22×1.5  | 14  | 80  | 42  | 32  | 49  | 16  | 36  | 10  | 09  | 27  | 
KHB-16SR  | 500  | 13  | 12  | 16  | M24×1.5  | 14  | 86  | 48  | 35  | 53  | 17  | 40  | 10  | 09  | 30  | 
KHB-16SR  | 500  | 12  | 12  | 16  | M24×1.5  | 14  | 86  | 48  | 38  | 61  | 19  | 45  | 11  | 09  | 32  | 
KHB-20SR  | 500  | 13  | 12  | 20  | M30×2  | 16  | 90  | 48  | 35  | 53  | 17  | 40  | 10  | 09  | 30  | 
KHB-20SR  | 400  | 16  | 15  | 20  | M30×2  | 16  | 90  | 48  | 38  | 61  | 19  | 45  | 11  | 09  | 32  | 
KHB-25SR  | 315  | 20  | 20  | 25  | M36×2  | 18  | 109  | 60  | 48  | 70  | 25  | 55  | 11  | 12  | 41  | 
KHB-30SR  | 315  | 25  | 25  | 30  | M42×2  | 20  | 120  | 65  | 57  | 79  | 28.5  | 64  | 11  | 12  | 50  | 
KHB-38SR  | 315  | 32  | 30  | 38  | M52×2  | 22  | 153  | 84  | 75  | 101  | 37.5  | 84  | 12  | 14  | 60  | 
河南基斯顿阀门有限公司主要生产销售【】,备有大量库存现货以出厂价直销!多年来我们直坚持“优质产品、合理价格、贴心服务”的理念,努力为客户提供高品质的产品和完善的售后服务,选购!本文中所有文字、数据、图片仅供参考,如需了解更多的性能参数、结构尺寸、价格等详情,请我公司,我们竭诚为您服务!
上一篇 : Q41F不锈钢硅溶胶球阀
下一篇 : KHP/PKH高压板式球阀