




SQ341F上装式球阀
产品简介:
SQ341F上装式球阀/顶装式球阀/耳轴固定球阀广泛应用在石油、天然气管线上及采油、炼油、石化、化工、化纤、冶金、电力、核电、食品和造纸等装置中。上装式球阀在管线上拆卸简单迅速,维修方便快捷。当阀门在管线上出现故障需要修理时,不必从管线上拆卸阀门,只须拆掉中法兰螺栓和螺母,将阀盖和阀杆组合件起从阀体中取下来,然后取出球体和阀座组合件。即可在线修理球体和阀座。这种维修节省了时间,将生产中的损失降到zui低点。
特点:
1. 密封性能好:金属阀座尾端设置弹簧保证密封面有足够的预顶力,阀门在使用过程中密封面磨损时,在弹簧作用下阀门保证良好的密封性能;而当介质压力较高时,介质在球体产生的不平衡力保证密封。
2.采用下装式阀杆,设置倒密封结构,能确保填料处可靠密封。
3.顶装设计:只要卸下阀盖即可进行维修或更换零件。
4.广泛适用于粉尘、颗粒、高粘度等介质。
执行标准:
1.设计和制造:GB/T12237-1989;AP1608。
2.检验和试验:GB/T13927-1992;AP1598。
3.法兰连接:JB/T79.1~2-1994;ASME/ANSIB16.10
性能规范:
公称压力  | 常温zui大  | 壳体  | 气密封  | 高压密封  | 
1.6  | 1.6  | 2.4  | 0.6  | 1.76  | 
2.5  | 2.5  | 3.8  | 0.6  | 2.75  | 
4.0  | 4.0  | 6.0  | 0.6  | 4.4  | 
6.4  | 6.4  | 9.6  | 0.6  | 7.1  | 
10.0  | 10.0  | 15.0  | 0.6  | 11.0  | 
Class150  | 2.0  | 3.0  | 0.6  | 2.2  | 
Class300  | 5.0  | 7.5  | 0.6  | 5.5  | 
Class600  | 10.0  | 15.0  | 0.6  | 11.0  | 
具体参数:
壳体材料  | 阀座密封材料  | 适用温度  | 适用介质  | 
碳钢C型  | PTFE  | ≤150°  | 水蒸气油品等  | 
不锈钢  | ≤425°  | ||
铬镍钛钢P型  | PTFE  | ≤150°  | 硝酸类  | 
不锈钢  | ≤200°  | ||
铬镍钼钛钢R型  | PTFE  | ≤150°  | 醋酸类  | 
不锈钢  | ≤200°  | ||
铬钼钒钢I型  | 硬质合金  | ≤550°  | 蒸汽、冶炼、能源等  | 
零件材料:
阀体阀盖  | GB  | WCB  | ZG1Cr18Ni9Ti  | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti  | ZG15Cr1Mo1V  | |||
ASTM  | WCB  | CF8  | CF8M  | WC9  | ||||
球体  | GB  | ZG2Cr13/表面特殊处理  | ZG1Cr18NiTi/表面特殊处理  | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti/表面特殊处理  | ZG15Cr1Mo1V/表面特殊处理  | |||
ASTM  | CA15+HF  | CF8+HF  | CF8M+HF  | WC9+HF  | ||||
阀杆  | GB  | 2Cr13  | 1Cr18Ni9Ti  | 0Cr18Ni12Mo2Ti  | 25Cr2Mo2V  | |||
ASTM  | 420  | 304  | 316  | F22a  | ||||
阀座、密封面  | GB  | PTFE  | 2Cr13  | PTFE  | 1Cr18Ni9Ti  | PTFE  | 0Cr18Ni12Mo2Ti  | D517  | 
ASTM  | PTFE  | 420  | PTFE  | 304  | PTFE  | 304  | HF  | |
填料  | GB  | PTFE  | 柔性石墨  | PTFE  | 柔性石墨  | PTFE  | 柔性石墨  | 柔性石墨  | 
ASTM  | PTFE  | 柔性石墨  | PTFE  | 柔性石墨  | PTFE  | 柔性石墨  | 柔性石墨  | |
螺栓  | GB  | 35  | 0Cr18Ni9  | 0Cr18Ni9  | 15Cr1Mo1v  | |||
ASTM  | A193B7  | A320-B8  | A320-B8  | A193B16  | ||||
螺母  | GB  | 45  | 0Cr18Ni9  | 0Cr18Ni9  | 20CrMo  | |||
ASTM  | A194 2H  | A194-8  | A194-8  | A194-4  | ||||
结构图:

连接尺寸:
公称压力PN  | 公称通径  | 尺寸(mm)  | ||||||||||
L  | D  | K  | d  | y  | b  | z-d0  | Ws  | Hs  | Hw  | Hd  | ||
1.6MPa  | 50  | 2.3  | 165  | 125  | 100  | --  | 16  | 4-ф18  | 250  | 194  | --  | --  | 
65  | 222  | 185  | 145  | 120  | --  | 18  | 4-ф18  | 350  | 215  | --  | --  | |
80  | 241  | 200  | 160  | 135  | --  | 20  | 8-ф18  | 500  | 218  | --  | --  | |
100  | 305  | 220  | 180  | 155  | --  | 20  | 8-ф18  | 800  | 232  | --  | --  | |
125  | 356  | 250  | 210  | 185  | --  | 22  | 8-ф18  | 800  | 255  | --  | --  | |
150  | 394  | 285  | 240  | 210  | --  | 24  | 8-ф18  | 1000  | 340  | 445  | 490  | |
200  | 457  | 340  | 295  | 265  | --  | 26  | 12-ф23  | 1200  | 410  | 490  | 540  | |
250  | 533  | 405  | 355  | 320  | --  | 30  | 12-ф23  | --  | --  | 560  | 620  | |
300  | 610  | 460  | 410  | 375  | --  | 30  | 12-ф25  | --  | --  | 630  | 705  | |
350  | 686  | 520  | 470  | 435  | --  | 34  | 16-ф25  | --  | --  | 710  | 790  | |
400  | 762  | 580  | 525  | 485  | --  | 36  | 16-ф30  | --  | --  | 840  | 920  | |
450  | 864  | 640  | 585  | 545  | --  | 40  | 20-ф30  | --  | --  | 960  | 1060  | |
500  | 914  | 715  | 650  | 608  | --  | 44  | 20-ф34  | --  | --  | 1110  | 1230  | |
2.5MPa  | 50  | 216  | 165  | 125  | 100  | --  | 20  | 4-ф18  | 250  | 195  | --  | --  | 
65  | 241  | 185  | 145  | 120  | --  | 22  | 8-ф18  | 350  | 215  | --  | --  | |
80  | 283  | 200  | 160  | 135  | --  | 22  | 8-ф18  | 500  | 218  | --  | --  | |
100  | 305  | 230  | 190  | 160  | --  | 24  | 8-ф23  | 800  | 232  | --  | --  | |
125  | 381  | 270  | 220  | 188  | --  | 28  | 8-ф25  | 800  | 255  | --  | --  | |
150  | 403  | 300  | 250  | 218  | --  | 30  | 8-ф25  | 1000  | 340  | 445  | 490  | |
200  | 502  | 360  | 310  | 278  | --  | 34  | 12-ф25  | 1200  | 410  | 490  | 540  | |
250  | 568  | 425  | 370  | 332  | --  | 36  | 12-ф30  | --  | --  | 560  | 620  | |
300  | 648  | 485  | 430  | 390  | --  | 40  | 16-ф30  | --  | --  | 630  | 705  | |
50  | 762  | 555  | 490  | 448  | --  | 44  | 16-ф34  | --  | --  | 710  | 790  | |
400  | 838  | 620  | 550  | 505  | --  | 48  | 16-ф34  | --  | --  | 840  | 920  | |
450  | 914  | 670  | 600  | 555  | --  | 50  | 20-ф34  | --  | --  | 960  | 1060  | |
500  | 991  | 730  | 660  | 610  | --  | 52  | 20-ф41  | --  | --  | 1110  | 1230  | |
具体尺寸数据:
Class 150
压力等级  | 公称通径  | 主要尺寸  | |||||||
mm  | inc  | L  | D  | D1  | D2  | f  | Z-φd  | ||
RF  | BW  | ||||||||
Class 150  | 150  | 6  | 394  | 457  | 280  | 241  | 216  | 2  | 8-φ22  | 
200  | 8  | 457  | 521  | 343  | 298.5  | 270  | 2  | 8-φ22  | |
250  | 10  | 534  | 559  | 407  | 362  | 324  | 2  | 12-φ25  | |
300  | 12  | 610  | 635  | 483  | 432  | 381  | 2  | 12-φ25  | |
350  | 14  | 686  | 762  | 534  | 476  | 412.8  | 2  | 12-φ29  | |
400  | 16  | 752  | 838  | 597  | 540  | 470  | 2  | 16-φ29  | |
450  | 18  | 864  | 915  | 635  | 578  | 533.4  | 2  | 16-φ32  | |
500  | 20  | 914  | 991  | 699  | 635  | 584  | 2  | 20-φ32  | |
600  | 24  | 1067  | 1143  | 813  | 749  | 692  | 2  | 20-φ35  | |
Class 300
压力等级  | 公称通径  | 主要尺寸  | ||||||||
mm  | inc  | L  | D  | D1  | D2  | f  | Z-φd  | |||
RF  | RJ  | BW  | ||||||||
Class 300  | 150  | 6  | 403  | 419  | 457  | 318  | 270  | 216  | 2  | 12-φ22  | 
200  | 8  | 502  | 518  | 521  | 381  | 330  | 270  | 2  | 12-φ22  | |
250  | 10  | 568  | 584  | 559  | 445  | 387.4  | 324  | 2  | 16-φ29  | |
300  | 12  | 648  | 664  | 635  | 521  | 450.8  | 381  | 2  | 16-φ32  | |
350  | 14  | 762  | 778  | 762  | 584  | 514.4  | 412.8  | 2  | 20-φ32  | |
400  | 16  | 838  | 854  | 838  | 648  | 571.5  | 470  | 2  | 20-φ35  | |
450  | 18  | 914  | 930  | 914  | 711  | 628.6  | 533.4  | 2  | 24-φ35  | |
500  | 20  | 991  | 1010  | 991  | 775  | 685.8  | 584  | 2  | 24-φ35  | |
600  | 24  | 1143  | 1165  | 1143  | 915  | 812.8  | 692  | 2  | 24-φ41  | |
河南基斯顿阀门有限公司主要生产销售【】,备有大量库存现货以出厂价直销!多年来我们直坚持“优质产品、合理价格、贴心服务”的理念,努力为客户提供高品质的产品和完善的售后服务,选购!本文中所有文字、数据、图片仅供参考,如需了解更多的性能参数、结构尺寸、价格等详情,请我公司,我们竭诚为您服务!
上一篇 : SQ41F双联球阀
下一篇 : THQ41F斜面上装式球阀