
UFS/AS挡板式汽水分离器能确保设备所使用蒸汽的干燥性
UFS汽水分离器用于蒸汽、压缩空气及其它气体系统可除去蒸汽、空气或气体等系统中所含水分。汽水分离器将分离出的水滴,沿倾斜管壁聚集后由专门排水口排出。因此,汽水分离器能确保设备所使用蒸汽的干燥性,这点对于提高设备生产力和产品质量尤其重要,并可延长设备及其控制阀的使用寿命。
本产品是挡板式分离器用于分离蒸汽、压缩空气和气体系统中内含的夜滴,阀内有梯形挡板,分离效率高。配上绝热套可提高分离器的工作性能。此分离器安装在水平管道上且排水口向下,为了保证分离的液体尽快排走,排液口要连接合适的排液阀或蒸汽疏水阀。
连接尺寸:
| 产品型号 | 公称通径DN | 连接方式 | 使用压力(Mpa) | zui高允许温度(℃) | 外型尺寸(mm) | |||
| L | H1 | H2 | D(法兰) | |||||
| UFS-16C UFS-25C | 25 | 法兰 | 0.01~2.5 | 350 | 130 | 57 | 167 | DN15 | 
| 32 | 法兰 | 0.01~2.5 | 350 | 210 | 70 | 195 | DN15 | |
| 40 | 法兰 | 0.01~2.5 | 350 | 270 | 80 | 250 | DN15 | |
| 50 | 法兰 | 0.01~2.5 | 350 | 270 | 80 | 250 | DN25 | |
| 65 | 法兰 | 0.01~2.5 | 350 | 310 | 90 | 285 | DN25 | |
| 80 | 法兰 | 0.01~2.5 | 350 | 400 | 98 | 330 | DN25 | |
| 100 | 法兰 | 0.01~2.5 | 350 | 400 | 108 | 370 | DN25 | |
| 125 | 法兰 | 0.01~2.5 | 350 | 400 | 122 | 370 | DN32 | |
| 150 | 法兰 | 0.01~2.5 | 350 | 450 | 140 | 410 | DN32 | |
| 200 | 法兰 | 0.01~2.5 | 350 | 450 | 168 | 435 | DN32 | |
| 250 | 法兰 | 0.01~2.5 | 350 | 550 | 203 | 517 | DN32 | |
| 300 | 法兰 | 0.01~2.5 | 350 | 600 | 260 | 570 | DN32 | |
| 350 | 法兰 | 0.01~2.5 | 350 | 700 | 275 | 650 | DN32 | |
AS汽水分离器是挡板式分离器用于分离蒸汽、压缩空气及其它气体系统中内含的液滴,配上绝热套可提高分离器的工作性能。
工作原理:
大量含水的蒸汽进入汽水分离器,并在其中以离心向下倾斜式运动。夹带的水份由于速度的降低而被分离出来。被分离出来的液体流入下部经疏水阀排出体外,干燥清洁的蒸汽从分离器出口排出。
产品特点:
zui高分离效率(干燥度可达到 98 % )zui低压降(约为千分之五); 结构按压力容器规范设计。汽水分离器为压力容器结构碳钢或不锈钢设备。对蒸汽中含有空气的情况,汽水分离器上部设计了排空气口。
连接尺寸:
| 规格 | 设计压力(MPa) | (mm) 外型尺寸 | 重量(Kg) | 容量(L) | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | ||||
| DN15 | 1.6 | 230 | 200 | 450 | 108 | 120 | 1/2 | 1/2" | 61 | 148 | 30 | 11 | 2 | 
| DN20 | 1.6 | 230 | 200 | 450 | 108 | 120 | 1/2 | 1/2" | 61 | 148 | 30 | 12 | 2 | 
| DN25 | 1.6 | 350 | 220 | 500 | 159 | 120 | 1/2 | 1/2" | 95 | 213 | 30 | 20 | 6 | 
| DN32 | 1.6 | 350 | 220 | 500 | 159 | 120 | 1/2 | 1/2" | 95 | 213 | 30 | 22 | 6 | 
| DN40 | 1.6 | 360 | 220 | 500 | 159 | 120 | 3/4 | 1/2" | 100 | 213 | 30 | 23 | 6 | 
| DN50 | 1.0 | 420 | 252 | 638 | 219 | 159 | 1" | 3/4" | 100 | 263 | 30 | 40 | 18 | 
| DN65 | 1.6 | 420 | 252 | 638 | 219 | 159 | 1" | 3/4" | 100 | 263 | 30 | 47 | 18 | 
| 2.5 | 420 | 252 | 638 | 219 | 159 | 1" | 3/4" | 100 | 263 | 30 | 49 | 18 | |
| DN80 | 1.6 | 523 | 332 | 735 | 273 | 145 | 2" | 3/4" | 125 | 368 | 30 | 80 | 33 | 
| 2.5 | 523 | 332 | 735 | 273 | 145 | 2" | 3/4" | 125 | 368 | 30 | 88 | 33 | |
| DN100 | 1.6 | 574 | 337 | 795 | 324 | 163 | 2" | 3/4" | 125 | 384 | 40 | 98 | 51 | 
| 2.5 | 574 | 337 | 795 | 324 | 163 | 2" | 3/4" | 150 | 384 | 40 | 106 | 51 | |
| DN125 | 1.6 | 656 | 310 | 843 | 356 | 230 | 2" | 3/4" | 150 | 416 | 44 | 115 | 67 | 
| 3.0 | 656 | 310 | 843 | 356 | 230 | 2" | 3/4" | 150 | 416 | 44 | 134 | 67 | |
| DN150 | 1.6 | 706 | 347 | 935 | 406 | 246 | 2" | 3/4" | 150 | 466 | 60 | 154 | 96 | 
| 3.0 | 706 | 347 | 935 | 406 | 246 | 2" | 3/4" | 150 | 466 | 60 | 172 | 96 | |
| DN200 | 0.6 | 850 | 460 | 1200 | 500 | 372 | 2" | 2" | 175 | 560 | 60 | 275 | 185 | 
| 1.6 | 850 | 460 | 1200 | 500 | 372 | 2" | 2" | 175 | 560 | 60 | 280 | 185 | |
| 3.0 | 850 | 459 | 1200 | 500 | 372 | 2" | 2" | 175 | 568 | 60 | 280 | 230 | |
| DN250 | 0.6 | 950 | 615 | 1580 | 600 | 530 | 2" | 2" | 175 | 688 | 72 | 475 | 333 | 
| 1.6 | 950 | 615 | 1580 | 600 | 530 | 2" | 2" | 175 | 688 | 72 | 475 | 333 | |
| 3.0 | 960 | 615 | 1580 | 600 | 530 | 2" | 2" | 175 | 698 | 72 | 475 | 333 | |
| DN300 | 0.6 | 1000 | 740 | 1700 | 600 | 540 | 2" | 2" | 200 | 688 | 72 | 500 | 330 | 
| 1.6 | 1000 | 740 | 1700 | 610 | 540 | 2" | 2" | 200 | 688 | 72 | 500 | 330 | |
| 3.0 | 1010 | 740 | 1700 | 610 | 540 | 2" | 2" | 200 | 698 | 72 | 500 | 330 | |
| DN350 | 0.6/1.6/3.0 | 1100 | 754 | 1800 | 700 | 525 | 2" | 2" | 200 | 816 | 72 | 550 | 537 | 
| DN400 | 0.6/1.6/3.0 | 1200 | 800 | 2000 | 800 | 600 | 2" | 2" | 200 | 915 | 108 | 800 | 893 | 
 

上一篇 : JS745X/JS744X深井泵自控阀/增压泵控制阀技术特点
下一篇 : 气动水称蝶阀适用于搅拌站开关水箱
