
Fs45Y/Fs545Y平底放料阀适用于氧化铝矿砂放料装置
Fs45Y/Fs545Y平底放料阀主要适用于氧化铝矿砂放料装置。
Fs45Y、Fs545Y型平底放料阀结构特点:
1、有内开式及外开式二类
2、具有料槽结疤的推挤功能
3、具有耐磨、耐冲刷、防结垢、结疤的特性
4、适应槽壁对焊和折卸交换功能
5、具有手动、齿轮动、电动等
Fs45Y、Fs545Y型平底放料阀主要性能参数:
| 型号 | 压力级 (Lb) | 适用温度 /℃ | 适用介质 | 阀体/阀盖/阀瓣 | 材料 | ||
| 阀杆 | 密封面材料 | 填科 | |||||
| Fs45Y-150(Lb) | 150 | ≤425 | 碱性氧化铝料解剖浆 | WCB | 铬不锈钢 | 堆焊硬质合 | 柔性石墨 | 
| Fs45Y-400(Lb) | 400 | ||||||
| Fs545Y-150(Lb) | 150 | ||||||
| Fs545Y-400(Lb) | 400 | ||||||
Fs45Y、Fs545Y型平底放料阀主要外形及结构尺寸(mm):
| DN/in | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 
| 驱动方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 齿动 | 齿动 | 齿动 | 手动 | 
| L | 155 | 215 | 235 | 275 | 335 | 400 | 500 | 590 | 254 | 
| DO | 250 | 250 | 250 | 320 | 360 | 450 | 600 | 600 | 305 | 
| H | 490 | 490 | 632 | 668 | 925 | 1145 | 1365 | 1390 | 90 | 
| φX | 635 | 89 | 114 | 250 | 159 | 215 | 470 | 510 | 652 | 
 
