
活套法兰连接尺寸:
|              型号  |                          通径(DN)  |                          ΦD  |                          ΦB  |                          H  |                          A  |                          n-ΦC  |                          DNy(预抽口)  |                          法兰标准  |         
|              GDQ-J50(b)  |                          50  |                          110  |                          90  |                          276  |                          70  |                          4-Φ9  |                          /  |                          GB/T6070  |         
|              GDQ-J63(b)  |                          63  |                          130  |                          110  |                          283  |                          88  |                          4-Φ9  |                          /  |                          GB/T6070  |         
|              GDQ-J80(b)  |                          80  |                          145  |                          125  |                          314  |                          88  |                          8-Φ9  |                          /  |                          GB/T6070  |         
|              GDQ-J100(b)  |                          100  |                          165  |                          145  |                          338  |                          108  |                          8-Φ9  |                          /  |                          GB/T6070  |         
|              GDQ-J125(b)  |                          125  |                          200  |                          175  |                          424  |                          128  |                          8-Φ11  |                          /  |                          GB/T6070  |         
|              GDQ-J(S)150(b)  |                          150  |                          220  |                          195  |                          482  |                          138  |                          8-Φ11  |                          DN40(GB4982)  |                          JB919  |         
|              GDQ-J(S)160(b)  |                          160  |                          225  |                          200  |                          482  |                          138  |                          8-Φ11  |                          DN40(GB4982)  |                          GB/T6070  |         
|              GDQ-J(S)200(b)  |                          200  |                          285  |                          260  |                          620  |                          200  |                          12-Φ11  |                          DN50(GB/T6070)  |                          GB/T6070  |         
|              GDQ-J(S)250(b)  |                          250  |                          335  |                          310  |                          655  |                          208  |                          12-Φ11  |                          DN50(GB/T6070)  |                          GB/T6070  |         
|              GDQ-J(S)300(b)  |                          300  |                          380  |                          350  |                          783  |                          250  |                          8-Φ14  |                          DN80(GB/T6070)  |                          JB919  |         
|              GDQ-J(S)320(b)  |                          320  |                          425  |                          395  |                          789  |                          250  |                          12-Φ14  |                          DN80(GB/T6070)  |                          GB/T6070  |         
|              GDQ-J(S)400(b)  |                          400  |                          510  |                          480  |                          1210  |                          330  |                          16-Φ14  |                          DN100(GB/T6070)  |                          GB/T6070  |         
|              ①GDQ-J(S)400(b)  |                          400  |                          500  |                          465  |                          1210  |                          330  |                          16-Φ14  |                          DN100(GB/T6070)  |                          JB919  |         
|              GDQ-J(S)500(b)  |                          500  |                          610  |                          580  |                          1280  |                          360  |                          16-Φ14  |                          DN125(GB/T6070)  |                          GB/T6070  |         
上一篇 : 想要全天候防爆阻火呼吸阀能正常使用就要做到这些
下一篇 : 河南多功能水泵控制阀产品概述
