
upvc塑料蝶阀主要外形连接尺寸、工作压力和重量表
|              DN  |                          D1  |                          D2  |                          D3  |                          L1  |                          H  |                          H1  |                          H2  |                          n-¢  |                          工作压力(Mpa)  |                          重量=Kg/台  |         |||
|              HG  |                          JIS  |                          DIN  |                          ANSI  |                          UPVC  |         |||||||||
|              25  |                          35  |                          85  |                          90  |                          85  |                          80  |                          125  |                          185  |                          37  |                          72  |                          60  |                          4-17  |                          0.7  |                          1.0  |         
|              32  |                          35  |                          100  |                          
  |                          
  |                          
  |                          125  |                          185  |                          37  |                          72  |                          60  |                          4-17  |                          0.7  |                          1.0  |         
|              40  |                          47  |                          110  |                          105  |                          110  |                          98.5  |                          150  |                          200  |                          38  |                          86  |                          70  |                          4-18  |                          0.7  |                          1.3  |         
|              50  |                          56  |                          125  |                          120  |                          125  |                          120  |                          160  |                          200  |                          40  |                          86  |                          70  |                          4-18  |                          0.7  |                          1.5  |         
|              65  |                          71  |                          145  |                          145  |                          145  |                          140  |                          185  |                          220  |                          45  |                          100  |                          70  |                          4-18  |                          0.7  |                          1.8  |         
|              80  |                          85  |                          160  |                          150  |                          160  |                          152  |                          195  |                          280  |                          46  |                          105  |                          85  |                          8-18  |                          0.7  |                          2.5  |         
|              100  |                          105  |                          180  |                          175  |                          180  |                          190  |                          215  |                          280  |                          55  |                          118  |                          85  |                          8-18  |                          0.6  |                          4.4  |         
|              125  |                          131  |                          210  |                          210  |                          210  |                          216  |                          250  |                          300  |                          62  |                          163  |                          93  |                          8-18  |                          0.5  |                          5.2  |         
|              150  |                          152  |                          240  |                          240  |                          240  |                          240.  |                          285  |                          300  |                          67  |                          176  |                          93  |                          8-22  |                          0.5  |                          6.1  |         
上一篇 : ZCRB燃气紧急切断主要应用
下一篇 : 想要全天候防爆阻火呼吸阀能正常使用就要做到这些
